Třetí turnaj 3:3 odehrán
14.12.2016 12.23 | Sev | 1781 přečtení
V sobotu proběhl Na Třebešíně další turnaj ve hře 3:3 za účasti 14 týmů. V příloze najdete aktuální výsledky.
Výsledky najdete zde.
Průběžná tabulka skupiny A:
tabulka | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | PORG Basket 3x3 | 6 | 6 | 0 | 61:11 | 12 |
2. | Sokol Kbely A 3x3 | 6 | 5 | 1 | 56:17 | 11 |
3. | Aritma Praha 3x3 | 6 | 4 | 2 | 50:22 | 10 |
4. | BC Košíře 3x3 | 6 | 2 | 4 | 21:51 | 8 |
5. | BA Weberova B 3x3 | 6 | 2 | 4 | 25:49 | 8 |
6. | Sokol Žižkov B 3x3 | 6 | 1 | 5 | 16:57 | 7 |
7. | USK Praha Modřany 3x3 | 6 | 1 | 5 | 26:48 | 7 |
Průběžná tabulka skupiny B:
tabulka | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | BŠ Praha dívky 3x3 | 6 | 6 | 0 | 58:15 | 12 |
2. | USK Praha A 3x3 | 6 | 5 | 1 | 61:11 | 11 |
3. | TJ Sokol Dubeč 3x3 | 6 | 4 | 2 | 44:29 | 10 |
4. | Basket Slovanka B 3x3 | 6 | 3 | 3 | 47:27 | 9 |
5. | Jižní Supi 3x3 | 6 | 2 | 4 | 30:42 | 8 |
6. | SK Velká Ohrada B 3x3 | 6 | 1 | 5 | 11:61 | 7 |
7. | BA Barrandov C 3x3 | 6 | 0 | 6 | 3:69 | 6 |
Průběžná tabulka skupiny C:
tabulka | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | BŠ Praha kluci 3x3 | 3 | 3 | 0 | 36:0 | 6 |
2. | USK Praha B 3x3 | 3 | 3 | 0 | 34:2 | 6 |
3. | Basket Slovanka A 3x3 | 3 | 2 | 1 | 24:12 | 5 |
4. | Sokol Vyšehrad 3x3 | 3 | 1 | 2 | 12:24 | 4 |
5. | SK Velká Ohrada A 3x3 | 3 | 1 | 2 | 8:28 | 4 |
6. | BA Řepy D 3x3 | 3 | 0 | 3 | 6:30 | 3 |
7. | BK Kunratice DDM P10 3x3 | 2 | 0 | 2 | 0:24 | 2 |
Průběžná tabulka skupiny D:
tabulka | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Sokol Pražský 3x3 | 3 | 3 | 0 | 31:5 | 6 |
2. | BLK Slavia Praha 3x3 | 3 | 2 | 1 | 18:18 | 5 |
3. | BA Sparta 3x3 | 3 | 1 | 2 | 14:22 | 4 |
4. | Sokol Kbely B 3x3 | 3 | 1 | 2 | 18:18 | 4 |
5. | HB Basket Praha 3x3 | 2 | 2 | 0 | 23:1 | 4 |
6. | Sokol Královské Vinohrady 3x3 | 3 | 1 | 2 | 11:25 | 4 |
7. | Sokol Žižkov A 3x3 | 3 | 0 | 3 | 5:31 | 3 |