První výsledky už známe
19.10.2023 09.13 | Sev | 428 přečtení
Na třech místech se odehrál 1. kvalifikační turnaj. Bez porážky zatím zůstávají týmy Tygři Praha, USK Praha a Sokol Pražský. O konečném rozdělení na skupiny F1 a F2 rozhodne až 2. KT.
Zde jsou průběžné tabulky
Skupina A:
| tabulka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tygři Praha | 3 | 3 | 0 | 262:95 | 6 |
| 2. | Sokol Kbely | 3 | 2 | 1 | 170:187 | 5 |
| 3. | BA Sparta | 3 | 1 | 2 | 144:179 | 4 |
| 4. | Velká Ohrada | 3 | 0 | 3 | 98:213 | 3 |
Skupina B:
| tabulka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | USK Praha | 3 | 3 | 0 | 294:73 | 6 |
| 2. | Sokol Žižkov Cubs | 3 | 2 | 1 | 204:119 | 5 |
| 3. | BA Radotín | 3 | 1 | 2 | 161:187 | 4 |
| 4. | TJ Slovan Bohnice | 3 | 0 | 3 | 34:314 | 3 |
Skupina C:
| tabulka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Sokol Pražský | 3 | 3 | 0 | 331:71 | 6 |
| 2. | TJ Sokol Dubeč | 3 | 2 | 1 | 203:161 | 5 |
| 3. | Jižní Supi | 3 | 1 | 2 | 143:167 | 4 |
| 4. | Sokol Vyšehrad | 3 | 0 | 3 | 48:326 | 3 |