Nejmladší minižáci začali svou soutěž

07.12.2016 05.47 | hor | 1004 přečtení

V termínu 22. - 23. října se odehrál první soutěžní víkend Přeboru Prahy nejmladších minižáků.

Sobota 22. 10. 2016

TJ Sokol Dubeč - Sokol Kbely 47:39 (4:10 23:16 35:23)
Sokol Vyšehrad - Sokol Žižkov 43:15 (16:7 25:11 38:15)
BK Kladno - Sokol Žižkov 94:22 (16:8 26:2 20:11 32:1)
USK Praha - Sokol Kbely 38:43 (12:10 18:16 32:30)
Sokol Vyšehrad - NBK Praha 2006 12:82 (0:34 8:52 10:71)
BA Sparta - TJ Sokol Dubeč 82:15 (30:4 46:10 66:15)
BK Kladno - BŠ Praha 22:105 (3:33 12:57 16:80)
Sokol Pražský - USK Praha 39:27 (11:7 26:18 34:18)
BA Sparta - Sokol Pražský 46:38 (16:16 22:25 31:33)
BŠ Praha - NBK Praha 2006 86:22 (21:8 43:14 59:22)

Neděle 23. 10. 2016

BK Kladno - Sokol Vyšehrad 52:12 (13:5 30:8 46:10)
Sokol Pražský - TJ Sokol Dubeč 36:31 (3:4 11:16 24:18 )
TJ Sokol Dubeč - USK Praha 45:46 (6:12 21:26 31:39)
BŠ Praha - Sokol Vyšehrad 89:9 (32:2 53:2 69:7)
Sokol Kbely - Sokol Pražský 57:29 (14:7 31:17 42:23)
Sokol Žižkov - BŠ Praha 0:134 (0:35 0:72 0:105)
Sokol Kbely - BA Sparta 23:64 (3:16 11:28 15:48)
NBK Praha 2006 - Sokol Žižkov 84:1 (34:0 47:1 65:1)
BK Kladno - NBK Praha 2006 6:100 (2:22 0:26 0:20 4:32)
USK Praha - BA Sparta 35:85 (14:28 15:52 23:71)

 

zpět do novinek

Pozvánka

soutěž dohrána

Aktuálně

Přihlášené týmy:

1. Tygři Praha 
2. BA Sparta 
3. Sokol Pražský 
4. Sokol Kbely 
5. USK Praha 
6. PORG Basket
7. TJ Sokol Dubeč
8. BA Radotín
9. Jižní Supi

Anketa

Na co se nejvíce těšíš?

na tréninky

 

29%

na zápasy

 

29%

na turnaje

 

29%

na kamarády

 

14%

| celkový počet hlasů: 7 |