3. turnaj = polovina soutěže

03.01.2016 18.45 | Sev | 923 přečtení

Po polovině soutěže USK bez porážky, na opačné straně BLK SLavia bez jediné výhry. O medailové posty ještě bude velká bitva.

Průběžná tabulka

tabulka
1. USK Praha 9 9 0 745:217 18
2. HB Basket Praha 9 8 1 655:269 17
3. BA Sparta 9 7 2 720:256 16
4. Basketbalová škola Praha 9 6 3 547:301 15
5. Basket Slovanka 9 5 4 551:466 14
6. BK Prosek 9 4 5 536:357 13
7. PORG Basket 9 3 6 391:602 12
8. NOBILES Nusle 9 2 7 420:649 11
9. BK Kralupy junior 9 1 8 147:747 10
10. BLK Slavia Praha 9 0 9 64:912 9

TOP 10 střelkyň

1. Šedová Adéla 9 155 17.22
2. Nováková Kateřina 9 150 16.67
3. Vydrová Luisa 9 134 14.89
4. Kačírková Hana 9 130 14.44
5. Pacáková Simona 9 124 13.78
6. Pajkrtová Petra 9 123 13.67
7. Lišková Sára 9 121 13.44
8. Nekolná Julie 9 106 11.78
9. Klapková Nella 9 103 11.44
10. Malá Tereza 6 65 10.83

TOP 5 střelckých rekordů

1. Pacáková Simona PORG Basket 40 03.10.2015
2. Durdová Natálie PORG Basket 34 03.10.2015
3. Šedová Adéla BA Sparta 34 12.12.2015
4. Pajkrtová Petra NOBILES Nusle 32 03.10.2015
5. Skoumalová Aneta BK Prosek 31 03.10.2015


zpět do novinek

Pozvánka

6. turnaj PP
20. -21.4. 2024
Pořadatelé:
HB Basket
Jižní Supice
Tygři Praha

Aktuálně

Přihlášené týmy:

1. Tygři Praha
2. HB Basket
3. Basket Slovanka
4. BA Sparta
5. USK Praha
6. BK Studánka Pardubice
7. Jižní Supice

Anketa

Jaké bylo letní soustředění?

náročné

 

0%

náročné, ale v pohodě, byla jsem připravená

 

78%

strašný

 

22%

| celkový počet hlasů: 9 |